Majstrovstvá sveta juniorov Indianapolis 2017

Od dnešného dňa až do 28.08.2017 sa v americkom Indianapolis konajú Majstrovstvá sveta juniorov v plávaní. Slovensko na tomto podujatí reprezentuje 12 športovcov. Štyria chlapci a osem dievčat sa na vrchol tohtoročnej sezóny pripravovala v minulých týždňoch v maďarskom Gyor. Do dejiska majstrovstiev pricestovala výprava v zložení Adam Černek, Jozef Beňo, Adam Rosipal, Šimon Popelka, Laura Benková, Miroslava Záborská, Tamara Potocká, Robin Reindl, Barbora Mikušková, Barbora Tomanová, Nikoleta Trníková a Sára Niepelová dňa 20.08.2017. Dnešný deň je prvý súťažný a vo vode sa predstavia takmer všetci pretekári.
Online výsledky sú na stránkach omegatiming.
Online prenos bude bežať na FINA TV a aj na youtube kanálu FINA.
Videoprenosy z podujatia
Program našich reprezentantov
Meno | Disciplína |
---|---|
Barbora Mikušková | 50m voľný spôsob, 100m voľný spôsob, 50m znak |
Laura Benková | 50m voľný spôsob, 100m voľný spôsob, 200m voľný spôsob, 200m polohové preteky |
Sára Niepelová | 800m voľný spôsob, 1500m voľný spôsob, 400m polohové preteky |
Barbora Tomanová | 50m znak, 100m znak, 200m znak |
Robin Reindl | 200m znak, 50m motýlik, 200m polohové preteky, 400m polohové preteky |
Nikoleta Trníková | 50m prsia, 100m prsia, 200m prsia |
Miroslava Záborská | 50m prsia, 100m prsia, 200m prsia |
Tamara Potocká | 50m motýlik, 100m motýlik |
Adam Rosipal | 400m voľný spôsob, 800m voľný spôsob, 1500m voľný spôsob |
Šimon Popelka | 50m znak, 100m znak, 200m znak |
Adam Černek | 50m znak, 100m znak, 200m znak |
Jozef Beňo | 50m prsia, 100m prsia, 200m prsia |
Výsledky
Disciplína | Meno | Prihl.čas | Čas | Umiestenie | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
400m VS | Adam Rosipal | 4:02,04 | 4:00,85 | 29/52 | Jun. rekord SR |
50m P | Nikoleta Trníková | 0:33,99 | 0:33,99 | 32/52 | osobný rekord |
50m P | Miroslava Záborská | 0:33,25 | 0:33,47 | 29/52 | |
100m Z | Šimon Popelka | 0:58,60 | 0:59,43 | 33/51 | |
100m Z | Adam Černek | 0:56,89 | 0:58,96 | 28/51 | |
400m PP | Robin Reindl | 5:00,83 | 5:11,10 | 32/36 | |
400m PP | Sára Niepelová | 5:02,63 | 5:00,57 | 23/36 | osobný rekord |
100m P | Jozef Beňo | 1:03,46 | 1:03,19 | 24/71 | Jun. rekord SR |
100m Z | Barbora Tomanová | 1:04,05 | 1:05,86 | 33/52 | |
4x200m VS | Benková,Mikušková,Potocká,Trníková | 8:38,39 | 12/16 | ||
100m VS | Laura Benková | 0:57,98 | 0:58,52 | 37/86 | |
100m VS | Barbora Mikušková | 0:57,06 | 0:57,80 | 29/86 | |
4x100m VS | Černek,Beňo,Potocká,Benková | 4:01,31 | 12/19 | ||
800m VS | Sára Niepelová | 9:28,73 | 9:33,48 | 30/36 | |
50m M | Tamara Potocká | 0:27,62 | 0:27,89 | 21/72 | |
50m M | Robin Reindl | 0:28,61 | 0:28,41 | 29/72 | osobný rekord |
50m Z | Šimon Popelka | 0:27,32 | 0:27,47 | 28/48 | |
50m Z | Adam Černek | 0:26,49 | 0:27,11 | 25/48 | |
100m P | Miroslava Záborská | 1:13,24 | 1:12,12 | 30/54 | osobný rekord |
100m P | Nikoleta Trníková | 1:13,64 | 1:13,31 | 32/54 | osobný rekord |
200m Z | Barbora Tomanová | 2:20,88 | 2:22,53 | 28/41 | |
200m Z | Robin Reindl | 2:24,41 | 2:23,48 | 30/41 | osobný rekord |
800m VS | Adam Rosipal | 8:25,14 | 8:23,78 | 22/36 | osobný rekord |
50m Z | Barbora Mikušková | 0:30,64 | 0:31,63 | 44/54 | |
50m Z | Barbora Tomanová | 0:29,50 | 0:29,92 | 23/54 | |
200m P | Jozef Beňo | 2:18,70 | 2:23,24 | 36/55 | |
200m PP | Laura Benková | 2:22,09 | 2:24,91 | 39/58 | |
200m PP | Robin Reindl | 2:20,98 | 2:23,41 | 34/58 | |
100m M | Tamara Potocká | 1:01,36 | 1:02,31 | 29/63 | |
50m VS | Barbora Mikušková | 0:26,56 | 0:26,77 | 30/72 | |
50m VS | Barbora Tomanová | 0:26,65 | 0:26,82 | 31/72 | |
50m P | Jozef Beňo | 0:29,10 | 0:28,73 | 13/63 | Jun. rekord SR, ->SF |
4x100m VS | Potocká,Reindl,Tomanová,Mikušková | 3:56,27 | 9/13 | 1. náhradník | |
1500m VS | Sára Niepelová | 17:58,13 | 18:03,30 | 22/28 | |
50m P SF | Jozef Beňo | 0:28,73 | 0:29,10 | 14/63 | semifinále |
200m Z | Šimon Popelka | 2:07,32 | 2:10,24 | 29/42 | |
200m Z | Adam Černek | 2:02,14 | 2:06,34 | 20/42 | |
200m P | Miroslava Záborská | 2:34,31 | 2:32,98 | 12/44 | Jun. rekord SR |
200m P | Nikoleta Trníková | 2:35,35 | 2:37,30 | 26/44 | |
200m VS | Laura Benková | 2:04,17 | 2:05,45 | 29/68 | |
4x100 VS | Tomanová,Záborská,Potocká,Mikušková | 4:15,66 | 14/19 | ||
1500m VS | Adam Rosipal | 16:01,48 | 19/30 |
Event reference: