Vodné pólo

Typ: 
Reprezentácia
Kategória: 
Seniori
Sezóna: 
2017
Počet plavcov: 
38
 
Realizačný tím:
Športový riaditeľ SPF
sport@swimmsvk.sk
00421903717236
Manažér reprezentácie
gyurcsi@swimmsvk.sk
00421905977421
Reprezentanti:
# SVKID Priezvisko Meno Ročník Výkony Prehliadka Lekár
1 SVK20956 Šandriková Karolína   93 29.03.2019 Urvayová
2 SVK20080 Katlovská Daniela   95 03.12.2019 Baloga
3 SVK21049 Kurucová Janka   98 03.12.2019 Baloga
4 SVK19574 Kováčiková Beáta   99 29.11.2019 Suchá
5 SVK21045 Frištiková Ivana   00 13.07.2018 Platová
6 SVK19336 Baranovičová Barbora   00 12.06.2018 Trebichavská
7 SVK19364 Stručková Petra   00 20.07.2017 Delej
8 SVK20683 Kačková Karin   00 26.09.2019 Kotlár
9 SVK19749 Rusznáková Barbora   00 18.07.2018 Platová
10 SVK20214 Stankovianska Miroslava   00 19.09.2019 Cardinali
11 SVK21696 Vitaliano Anita   01 06.03.2018
12 SVK20091 Kötelesová Michaela   01 21.07.2017 Platová
13 SVK19362 Klampárová Kristína   02
14 SVK20224 Junasová Emma   02 16.07.2019 Repiscakova
15 SVK21577 Kissová Emőke   02 25.06.2019 Suchá
16 SVK20945 Kissová Katarína   02 12.06.2019 Bartošová
17 SVK19780 Ružičková Terézia   02 11.06.2019 Suchá
18 SVK19781 Maková Natália   02 18.01.2019 Suchá
19 SVK19636 Šepelová Bronislava   02 13.02.2019 Platová
20 SVK19340 Kolářová Tamara   02 11.06.2019 Suchá
21 SVK20435 Sedláková Monika   02 18.06.2019 Suchá
22 SVK20223 Kvasnicová Barbora   03 26.06.2019 Meško
23 SVK19640 Strompová Veronika   03 20.07.2017 Platová
24 SVK19365 Doktorová Linda   03 19.02.2019 Suchá
25 SVK19662 Halocká Anastasija   03 10.07.2019 Platová
26 SVK19695 Kiernoszová Martina   03 15.08.2017 Platová
27 SVK19338 Kozáková Silvia   04 19.02.2019 Suchá
28 SVK19774 Cebová Alexandra   04 18.01.2019 Suchá
29 SVK19587 Hrebíková Barbora   04 19.02.2019 Suchá
30 SVK19766 Dubajová Lea   04 18.01.2019 Suchá
31 SVK19366 Grežďová Katarína   04 19.02.2019 Suchá
« späť