Plávanie (seniori)

Typ: 
Reprezentácia
Kategória: 
Seniori
Sezóna: 
2018
Počet plavcov: 
19
 
Realizačný tím:
Športový riaditeľ SPF
sport@swimmsvk.sk
00421903717236
Manažér reprezentácie SR v plávaní
reprezentacia@swimmsvk.sk
00421905399077
Asistent manažéra reprezentácie SR v plávaní
vzeleznik@centrum.sk
00421905469434
Reprezentanti:
# SVKID Priezvisko Meno Ročník Výkony Prehliadka Lekár
1 SVK10237 Klobučník Tomáš   90 Výkony 07.06.2019 Vachalík
2 SVK10219 Botík Marek   91 Výkony 02.12.2019 Urvayová
3 SVK10390 Nagy Richard   93 Výkony 07.10.2019 Vachalík
4 SVK10280 Kuchár Matej   84 Výkony 10.09.2018 Patka
5 SVK10227 Dragúň Marián   90 17.01.2018 Říha
6 SVK10594 Hájková Karolína   97 Výkony 17.12.2019 Bartošová
7 SVK11400 Štefánik Vladimír   98 Výkony 13.08.2019 Malovič
8 SVK11666 Mišendová Barbora   98 Výkony 25.01.2018 Vachalík
9 SVK12005 Podmaniková Andrea   98 Výkony 23.10.2019 Knappková
10 SVK11179 Púchly Tomáš   98 Výkony 13.12.2018 Patka
11 SVK10961 Ďurišin Peter   98 Výkony 22.05.2018 Bartošová
12 SVK11681 Halas Adam   98 Výkony 23.10.2019 Urvayová
13 SVK11181 Rosipal Adam   99 Výkony 12.11.2019 Říha
14 SVK11523 Pavlikovská Zuzana   99 Výkony 28.08.2019 Urvayová
15 SVK12268 Černek Adam   99 Výkony 23.08.2019 Humphrey
16 SVK11393 Šimovičová Lucia   99 Výkony 21.03.2019 Říha
17 SVK11942 Beňo Jozef   99 Výkony 29.11.2018
18 SVK11496 Niepelová Sára   00 Výkony 18.02.2019 Guštafík
19 SVK11806 Benková Laura   00 Výkony 07.08.2019 Malovič
« späť