Plávanie (juniori)

Typ: 
Reprezentácia
Kategória: 
Juniori
Sezóna: 
2020
Počet plavcov: 
51
 
Realizačný tím:
Športový riaditeľ
sport@swimmsvk.sk
00421903717236
Reprezentačný tréner seniorov SR
vzeleznik@centrum.sk
00421905469434
Reprezentačný tréner juniorov SR
myloosko@gmail.com
00421907979751
Asistent reprezentačného trénera
jiri.adamek@orcabratislava.sk
00421908701272

Projekt prípravy reprezentačného družstva juniorov Slovenskej republiky v plávaní pre RTC 2020 vychádza z aktuálnych podmienok v slovenskom plávaní. Jeho cieľom je:

  1. úspešná reprezentácia Slovenskej republiky na vrcholných podujatiach
  2. vytvorenie širšej základne pre budúcu seniorskú reprezentáciu
  3. príprava mladších reprezentantov na podujatie EYOF 2021 v Banskej Bystrici
  4. vytvorenie kompaktného reprezentačného juniorského tím
  5. pripraviť a motivovať juniorov k svedomitému plneniu povinnosti na klubovej a reprezentačnej úrovni

Obdobie pre zaradenie do reprezentačného družstva SR

Do reprezentačného družstva starších a mladších juniorov pre RTC 2020 sú zaradení pretekári, ktorí splnili predpísané podmienky a dosiahli predpísané limity bodových výkonov:

  • dňom 01. 01. 2020: v období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 v oficiálnych pretekoch v 50m alebo 25m bazéne podľa bodovacích tabuliek FINA 2018.
  • dňom 01. 07. 2020: v období od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 v oficiálnych pretekoch v 50m bazéne podľa bodovacích tabuliek FINA 2019 a 25m bazéne podľa bodovacích tabuliek FINA 2018.

Do reprezentačného družstva starších a mladších juniorov pre RTC 2020 mimo uvedených termínov môžu byť zaradení pretekári, ktorí splnili limit a podmienky pre účasť na vrcholné podujatie v období medzi posledným dňom pre zaraďovanie do reprezentačného družstva a uzavretím obdobia nominácie na vrcholné podujatie.

Vrcholné podujatia 2020

  1. 04.04.-05.04.2020 Multistretnutie mladších juniorov ( 50m ), Kyjev / UKR 
    • chlapci ročníky 2004 - 2005, dievčatá ročníky 2005 – 2006
  2. 04.04.-05.04.2020 Multistretnutie starších juniorov ( 50m ), Naoussa / GRE
    • chlapci ročníky 2002 - 2003, dievčatá ročníky 2003 – 2004
  3. 05/2020 V4 Hopes ( 50m )
    • chlapci 2004 – 2005, dievčatá ročníky 2005 – 2006
  4. 08.07.-12.07.2020 Majstrovstvá Európy juniorov, ( 50m ), Aberdeen / GBR
    • chlapci ročníky 2002 - 2003, dievčatá ročníky 2003 - 2006
  5. 17.07.-19.07.2020 CECJM – ( 50m ), Graz / AUT
    • chlapci 2004 – 2005, dievčatá ročníky 2005 – 2006
Reprezentanti:
# SVKID Priezvisko Meno Ročník Výkony Prehliadka Lekár
1 SVK12854 Kušík Alex   02 Výkony 17.01.2018 Říha
2 SVK12457 Šujanský Matej   02 Výkony 06.06.2019 Kotlár
3 SVK11967 Bielik Kevin   02 Výkony 12.04.2019 Suchá
4 SVK12785 Vitko Filip   02 Výkony 07.12.2018 Bartošová
5 SVK11823 Topoľský Juraj   02 Výkony 01.10.2019 Malovič
6 SVK12764 Peciar Tomáš   02 Výkony 18.09.2018 Sýkorová
7 SVK18196 Mišíková Alexandra   03 01.10.2019 Chudíková
8 SVK14748 Marušáková Emma   03 Výkony 13.09.2019 Malovič
9 SVK13637 Kupčová Sabína   03 Výkony 19.09.2019 Bartovičová
10 SVK15856 Lányi Filip   03 Výkony 16.04.2019 Urvayová
11 SVK13449 Daniš Matej   03 Výkony 24.10.2019 Urvayová
12 SVK16450 Guman Eduard   03 Výkony 07.10.2019 Baloga
13 SVK14783 Siklenka Andrej   03 Výkony 06.08.2019 Patka
14 SVK23733 Ivan Teresa   03
15 SVK14585 Vadovičová Nina   03 Výkony 25.06.2019 Fridrich
16 SVK15478 Kudla Patrik   03 Výkony 24.10.2019 Kudla
17 SVK13832 Jablčník František   03 Výkony 24.10.2019 Urvayová
18 SVK14831 Cibulková Martina   03 Výkony 05.06.2019 Bartošová
19 SVK14540 Folťan Patrik   04 Výkony 14.05.2019 Říha
20 SVK12193 Sabo Juraj   04 Výkony 06.06.2019 Urvayová
21 SVK12969 Tomko Marek   04 Výkony 06.05.2019 Urvayová
22 SVK12845 Antalík Matej   04 Výkony 30.04.2019 Suchá
23 SVK12335 Kmošenová Lea   04 Výkony 25.06.2019 Říha
24 SVK12884 Dikácz Bence   04 Výkony 07.12.2018 Suchá
25 SVK14945 Kovácsová Timea   04 Výkony 13.06.2019 Patka
26 SVK15809 Janáčová Bronislava   04 Výkony 24.10.2019 Urvayová
27 SVK12830 Mižúrová Jana   04 Výkony 15.10.2019 Repiščáková
28 SVK12505 Poliačik Jakub   04 Výkony 25.03.2019 Říha
29 SVK15873 Majdová Šárka   04 Výkony 06.02.2019 Chudíková
30 SVK15876 Hodoňová Nina   04 Výkony 28.01.2019 Chudíková
31 SVK16803 Böhman Patrik   05 Výkony 23.10.2019 Urvayová
32 SVK17044 Langeová Lenka   05 Výkony 18.06.2019 Urvayová
33 SVK15131 Gálik Krisztián   05 Výkony
34 SVK15455 Polčič Radoslav   05 Výkony 25.03.2019 Říha
35 SVK15795 Fiedorová Markéta   05 Výkony 25.07.2019 Říha
36 SVK15832 Rosipalová Tamara   05 Výkony 29.03.2019 Dinka
37 SVK16302 Košec Samuel   05 28.05.2019 Urvayová
38 SVK16204 Šprláková-Zmorová Olivia Ana   05 Výkony 05.09.2019 Knappková
39 SVK15051 Behalová Veronika   05 Výkony 20.05.2019 Knappková
40 SVK16015 Slušná Lillian   05 Výkony 11.01.2019 Hostýn
41 SVK17047 Obert Kristián   05 Výkony 24.04.2019 Knappková
42 SVK20479 Vonyik Andrej   05 14.03.2019 Říha
43 SVK18747 Suchánsky Šimon Peter   05 27.05.2019 Patka
44 SVK14824 Galbavá Aneta   05 Výkony 12.03.2019 Knappková
45 SVK17225 Mišúthová Daniela   06 29.10.2018 Hostýn
46 SVK17565 Krajňáková Kristína   06 08.10.2019 Baloga
47 SVK17038 Chromiaková Lea   06 16.09.2019 Bartošová
48 SVK16083 Tománková Nataša   06 21.01.2019 Hostýn
49 SVK16764 Gruchaľáková Laura   06 15.04.2019 Kotlár
50 SVK18072 Hrnčárová Alexandra   06 06.05.2019 Balážová
51 SVK18665 Ožvaldová Tereza   06 22.10.2019 Urvayová
« späť